DOLAR

19,0336$% 0.05

EURO

20,6901% 0.49

STERLİN

23,4935£% 0.32

GRAM ALTIN

1.186,49%-0,04

ÇEYREK ALTIN

1.969,00%0,20

BİTCOİN

535770฿%-0.57105

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 536782 19324093 % -0.07895 21:57
  • Ethereum 34332 120453604.57302 % 2.14763 21:57
  • Tether 19.16 76856420219.053 % -0.13819 21:55
  • BNB 6453.14 157895234 % 0.58336 21:57
  • USD Coin 19.09 35290587539.015 % -0.05584 21:57
  • XRP 9.05 50950912949 % 24.80033 21:57
  • Cardano 7.13 35045020830.323 % 10.97898 21:57
  • Dogecoin 1.47 138615916383.7 % 6.31474 21:57
  • Lido Staked Ether 34275 5838833.4331035 % 2.26479 21:58
  • Polygon 21.9 9080469069.2849 % 1.72918 21:57
  • Solana 431.45 383599500.11076 % -0.74051 21:57
  • Binance USD 19.14 8119682751.5 % 0.16359 21:57
  • Polkadot 121.94 1213755196.4523 % 3.12319 21:57
  • Shiba Inu 0.00020917 5.8936052911458E+14 % 3.53273 21:57
  • TRON 1.28 91161200265.102 % 1.8004 21:57
  • Litecoin 1575.01 72533458.233471 % 2.00484 21:57
  • Avalanche 334.13 325631520.7435 % 2.68321 21:57
  • Dai 19.06 5386780543.718 % 0.02532 21:56
  • Uniswap 122.91 753766667 % 2.45457 21:57
  • Wrapped Bitcoin 536080 150150.6542473 % -0.22329 21:57
  • Chainlink 142.23 491599971.23056 % 3.24848 21:57
  • Toncoin 45.84 1473591410.7431 % -0.09768 21:57
  • Cosmos Hub 228.72 292586163.82743 % 2.31086 21:57
  • LEO Token 64.95 931061357.9 % 1.16479 21:57
  • Ethereum Classic 399 139996690.63667 % 4.77922 21:57
  • Monero 2897.73 18147820.376415 % -1.28902 21:57
  • OKB 869.6 60000000 % 0.0774 21:57
  • Bitcoin Cash 2558.49 19343112.396651 % 1.42497 21:56
  • Stellar 1.84 26561332061.092 % 10.14634 21:57
  • Filecoin 113.62 407406997 % 2.03989 21:57
  • Aptos 233.96 178250277.87509 % -0.82352 21:57
  • Lido DAO 45.95 857532047.10078 % 2.80273 21:57
  • TrueUSD 19.13 2033864520.86 % -0.22368 21:57
  • Hedera 1.22 30051790816.967 % 2.01698 21:57
  • Quant 2487.91 14544176.164091 % 0.52335 21:57
  • Cronos 1.36 25263013692 % -2.13572 21:57
  • NEAR Protocol 39.5 866021029.72031 % 2.15535 21:57
  • VeChain 0.45852 72511146418 % 2.0227 21:57
  • Algorand 4.25 7128877938.277 % 4.70489 21:57
  • Internet Computer 100.68 297747970.40953 % 1.77042 21:57
  • Stacks 21.45 1367269640.3369 % -6.20152 21:57
  • ApeCoin 78.81 368593750 % 0.45629 21:57
  • The Graph 2.89 8881379083.1856 % 0.68099 21:57
  • Fantom 9.16 2782776540.4699 % 3.54084 21:57
  • EOS 22.6 1098868869.1375 % -0.81712 21:57
  • The Sandbox 12.87 1811481926.2233 % 0.81241 21:57
  • Aave 1501.32 14329798.830872 % 1.48373 21:58
  • Decentraland 11.78 1824393053.299 % 1.63018 21:57
  • MultiversX 848.13 25163986 % -4.91979 21:57
  • ImmutableX 24.13 868583515.25002 % 0.00817 21:57
  • Flow 20.5 1036200000 % 4.46473 21:57
  • Tezos 22.68 923273767.5419 % -0.15334 21:57
  • Theta Network 20.03 1000000000 % 1.7814 21:57
  • Frax 19.05 1044853133.2588 % -0.19313 21:57
  • Axie Infinity 169.53 115661358.61362 % 0.8026 21:57
  • Synthetix Network 54.75 315272304.13952 % -6.93741 21:57
  • KuCoin 177.58 97309282.45732 % -0.45248 21:58
  • NEO 235.87 70530000 % -1.39195 21:57
  • Conflux 7.74 2097547687.2652 % -2.42033 21:58
  • Optimism 50.35 314844141 % 3.82135 21:57
  • BitDAO 10.6 1433909320.2107 % 3.16544 21:57
  • Rocket Pool 782.02 19257025.547118 % -0.67399 21:57
  • Gate 103.34 140973058.65505 % 0.28921 21:57
  • Terra Luna Classic 0.00246135 5906504246255.4 % 0.20931 21:57
  • Curve DAO 18.98 770532735 % 1.70383 21:57
  • Pax Dollar 19.12 757552716.46068 % -0.18698 21:57
  • USDD 19.08 725332035.84225 % 0.49252 21:57
  • Klaytn 4.52 3079043262.7436 % 3.11305 21:57
  • Mina Protocol 15.94 871220231.84004 % 2.29789 21:57
  • Bitcoin SV 713.04 19266076.644239 % 3.85626 21:57
  • PancakeSwap 73.75 182948251.29523 % 0.95278 21:57
  • GMX 1551.83 8562780.1092939 % -0.59879 21:57
  • WhiteBIT Token 91.81 144118517.10815 % 0.82576 21:56
  • Dash 1119.82 11193832.14761 % 3.73207 21:57
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 2.5919 21:57
  • Huobi 77.24 162336522.3 % 0.6084 21:57
  • Maker 13143.75 901310.94728931 % 1.31965 21:57
  • IOTA 4.22 2779530283.2778 % 1.67747 21:57
  • eCash 0.00060336 19339017173303 % -1.87227 21:57
  • Frax Share 154.32 74544331.567645 % 0.57137 21:57
  • BitTorrent 1.195E-5 9.51421714286E+14 % -3.75583 21:57
  • SingularityNET 9.02 1205321857.262 % 1.12225 21:57
  • cETH 690.72 14942244.886474 % 2.33456 21:57
  • Bitget Token 7.31 1400001000 % 0.52063 21:56
  • XDC Network 0.748208 13823346152.4 % -1.4124 21:57
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % 0.42943 21:57
  • Trust Wallet 23.56 416649900 % 1.06418 21:57
  • Tokenize Xchange 121.15 79995999.945184 % 0.44652 21:57
  • PAX Gold 37223 254212.308 % -1.76857 21:57
  • Render 25.53 361444954.1088 % -2.45931 21:57
  • Tether Gold 36909 246524.33 % -2.69981 21:57
  • Zilliqa 0.549819 16264856917.18 % 1.9061 21:58
  • Osmosis 15.97 550668792 % 1.54519 21:57
  • 1inch 10.21 834557433.55075 % 1.02078 21:57
  • Loopring 6.8 1245991468.9425 % 1.38101 21:57
  • Arweave 169.23 50108502 % 1.95809 21:57
  • THORChain 27.62 300700561 % 1.27106 21:57
  • Kava 18.28 450295490 % 0.64523 21:57
  • cUSDC 0.434676 18748939824.727 % -0.09812 21:07
  • Radix 0.800261 10129613498.696 % 0.27426 21:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.