yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3606005 19812440 % -2.44167 00:08
  • Ethereum 114599 120503369.11883 % -2.0065 00:08
  • XRP 105.42 57564441898 % -8.51124 00:08
  • Tether 35.65 138355809408.55 % 0.6985 00:08
  • Solana 8955.76 486609017.86522 % -2.94515 00:08
  • BNB 24304 145887575.79 % -3.3585 00:08
  • Dogecoin 12.68 147655006383.71 % -9.97139 00:08
  • USDC 35.66 47924168681.196 % 0.62767 00:08
  • Cardano 35.23 35878549011.064 % -9.91659 00:08
  • Lido Staked Ether 114402 9577284.9058793 % -1.94242 00:08
  • TRON 8.13 86152575252.834 % -5.31607 00:08
  • Chainlink 863.65 631099972.30834 % 1.44604 00:08
  • Avalanche 1266.47 411436702.66061 % -8.72215 00:08
  • Sui 160.11 3009569341.5339 % -8.74931 00:08
  • Wrapped stETH 136844 3456124.9675561 % -1.69477 00:08
  • Wrapped Bitcoin 3586230 131178.43002371 % -2.57513 00:08
  • Stellar 15.41 30460651992.399 % -11.41392 00:08
  • Hedera 11.65 38266149210.813 % -6.71996 00:08
  • Toncoin 172.9 2485640156.2199 % -7.58793 00:08
  • Shiba Inu 0.00072057 5.8925517507085E+14 % -10.90945 00:08
  • Binance-Peg WETH 114654 604999.99995984 % -1.91681 00:08
  • Polkadot 221.22 1522267060 % -11.43667 00:08
  • Parkcoin 39.72 8500000000 % 3.24769 00:08
  • LEO Token 344.25 924292432.9 % 2.12714 00:08
  • Official Trump 1603.89 199999999.72017 % 64.41154 00:08
  • Litecoin 4097.12 75437633.233471 % -7.69829 00:08
  • Bitcoin Cash 15176.4 19817968.646651 % -8.01212 00:08
  • Bitget Token 236.94 1199999994.2 % -2.18805 00:08
  • Uniswap 472.65 600483073.71 % -5.66535 00:08
  • Hyperliquid 713.88 333928180 % -8.60133 00:08
  • Pepe 0.00056659 4.2069E+14 % -13.15825 00:08
  • Wrapped eETH 120525 1923182.6371298 % -2.35076 00:08
  • USDS 35.61 6213865459.671 % 0.52976 00:08
  • NEAR Protocol 176.66 1175802882 % -8.30604 00:08
  • Ethena USDe 35.56 5809408652.89 % 0.45941 00:08
  • Aptos 301.86 571926838.91741 % -8.63055 00:08
  • Internet Computer 351.24 480004434.19524 % -6.72045 00:08
  • Aave 10997.11 15048421.126597 % -1.13882 00:08
  • Ondo 49.58 3159107529 % 8.76029 00:08
  • Ethereum Classic 904.85 150413498.26023 % -4.96896 00:08
  • Monero 7258.7 18446744.07371 % -5.47835 00:08
  • POL (ex-MATIC) 15.79 8442860523.9461 % -7.89595 00:08
  • VeChain 1.61 80985041177 % -12.12616 00:08
  • Cronos 4.61 27237295148.307 % -3.48989 00:08
  • Bittensor 15238.05 8195723 % -5.85013 00:08
  • Dai 35.71 3487060091.3066 % 0.80306 00:08
  • Render 237.51 517697726.68759 % -10.23838 00:08
  • MANTRA 128.33 961103449.41 % -4.09925 00:08
  • OKB 1999.05 60000000 % -2.72534 00:08
  • Algorand 14.12 8380894387.8494 % -10.37825 00:08
  • Mantle 33.93 3364694382.8368 % -9.57786 00:08
  • Kaspa 4.42 25551899043.718 % -10.87882 00:08
  • Filecoin 177 621874829 % -8.32475 00:08
  • Arbitrum 24.81 4343862574 % -8.55524 00:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.62 2604959126.672 % -10.15653 00:08
  • Tokenize Xchange 1213.32 79995999.051124 % -0.41433 00:08
  • Virtuals Protocol 92 1000000000 % -14.36751 00:08
  • Cosmos Hub 208.94 432433845.74694 % -10.57869 00:08
  • Ethena 29.91 3032812500 % -5.08139 00:08
  • Gate 710.74 125815473.19981 % -0.57591 00:08
  • Bonk 0.00114051 76430456710973 % -3.17657 00:08
  • Optimism 60.56 1351719035 % -6.38059 00:08
  • Celestia 165.69 496185831.51327 % -3.26005 00:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3602009 22197.79668506 % -2.50759 00:08
  • Stacks 49.9 1509583966.4194 % -10.26164 00:08
  • Fartcoin 75.33 999995542.35434 % 21.45102 00:08
  • Injective 730.89 97727220.33 % -13.39549 00:08
  • Immutable 41.38 1719283101.3898 % -10.77552 00:08
  • Theta Network 70.74 1000000000 % -12.53624 00:08
  • Binance Staked SOL 9048.86 7746636.3809256 % -4.15689 00:08
  • The Graph 7.04 9548531509.1655 % -9.03035 00:08
  • XDC Network 4.46 14930338781.9 % -6.63427 00:08
  • First Digital USD 35.4 1866731382.62 % 0.12087 00:08
  • Raydium 224.59 290888623.95934 % -11.99455 00:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 118267 547024.54519608 % -2.26972 00:08
  • Lombard Staked BTC 3604340 17674.29536916 % -2.25504 00:08
  • Sonic (prev. FTM) 20.03 3175000000 % -16.71059 00:08
  • Worldcoin 67.61 919890946.61877 % -10.81857 00:08
  • Movement 26.15 2300000000 % -6.92635 00:08
  • Rocket Pool ETH 127852 457835.39525996 % -2.16501 00:08
  • Jupiter 34.37 1686443547.6058 % -13.96212 00:08
  • Fasttoken 136.67 428595333 % 0.93838 00:08
  • Pudgy Penguins 0.886923 62860396090 % -14.51789 00:08
  • Sei 12.29 4432638888 % -11.77272 00:08
  • dogwifhat 53.73 998926392 % -13.91511 00:08
  • Flare 0.939733 56945311340.616 % -13.27604 00:08
  • Quant 3710.69 14544176.164091 % -9.21177 00:08
  • Mantle Staked Ether 120801 441259.80930306 % -1.85736 00:08
  • Lido DAO 57.58 896046961.45789 % -8.02397 00:08
  • GALA 1.18 42577075560.689 % -11.23479 00:08
  • Solana Swap 49.91 999999999.28369 % 14.8644 00:08
  • FLOKI 0.00513586 9673631712758 % -13.63213 00:08
  • The Sandbox 19.68 2445857126.2233 % -11.19613 00:08
  • SPX6900 51.74 930993088.59646 % 1.38264 00:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3593854 13280.190999302 % -1.8137 00:08
  • Usual USD 35.88 1320467240.242 % 1.34756 00:08
  • JasmyCoin 0.966361 48419999999.306 % -12.40706 00:08
  • NEXO 46.48 1000000000 % -3.26781 00:08
  • KuCoin 375.05 122665481.85134 % -1.97251 00:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.